Data Penduduk
Data Penduduk
No | Kelurahan | JUMLAH (Jiwa) | ||
Laki-Laki | Perempuan | Kepala Keluarga | ||
1. | KOTAMOBAGU | 3.322 | 3.277 | 2.397 |
2. | GOGAGOMAN | 7.328 | 6.977 | 4.929 |
3. | MOGOLAING | 4.134 | 4.013 | 2.889 |
4. | MOLINOW | 3.097 | 3.003 | 2.090 |
5. | MONGKONAI | 1.277 | 1.150 | 863 |
6. | MONGKONAI BARAT | 1.407 | 1.394 | 977 |
JUMLAH | 20.565 | 17.814 | 14.145 | |
Sumber : Data Agregat Kependudukan Bulan Agustus 2026 (Capil KK)